Werbetaschen, die sich besonders als Werbegeschenk auf Messen und für sonstige Verkaufsaktivitäten eignen, finden Sie bei uns in der Übersicht:
Material | Lagerware | Serie | Maßanfertigung | Mindest-auflage | Lieferzeit in Wochen | Sonstiges |
PP- / PE-/ rPET-Woven | – | M-Line | √ | 1.000* / 2.000 | ca. 13-14 | keine Druckeinschränkung |
PP Non Woven | – | M-Line | √ | 1.000* / 2.000 | ca. 13-14 | keine Druckeinschränkung |
PP Non Woven | – | Light-Line | √ | 1.000 | ca. 4-5 | keine Druckeinschränkung |
PP-Woven | √ | Depot | – | 250 | ca. 4-5 | Grundfarbe weiß / silber, nur 1fbg. bedruckbar, beidseitiger Druck möglich |
PP-NonWoven | √ | Depot | – | 250 | ca. 3-4 | mehrfarbiger Druck, 2seitig + Abstand zum Rand |
LKW-Plane | – | Depot | √ | 2.000 | keine Druckeinschränkung | |
LKW-Plane | √ | Depot | – | 50 | ca. 3-4 | keine Druckeinschränkung |
Papier | – | Papier | √ | 1.000 | ca. 3 | keine Druckeinschränkung |
PE-HD Tyvek® | – | ShuttleBags | √ | 1.000* / 2.000 | ca. 13-14 | keine Druckeinschränkung |
* Formatabhängig